資金計画シミュレーション 住宅金融支援機構
フラット35
印刷する 用語集 使い方 動作環境 文字サイズ小 文字サイズ中 文字サイズ大

返済明細表

閉じる

■ 試算条件

用語集商品 借入金額
(うちボーナス返済分)
(万円)  用語集
借入期間(年) 用語集金利タイプ 借入金利(年率) 返済方法用語集
ボーナス時の
返済額(万円)用語集
【主商品】
フラット35
3,000
(0)
30 全期間固定
全期間   3.000 %
元利均等 -

■ 試算結果

用語集毎月の返済額(円) 用語集ボーナス時の
返済額(円)
総支払額内訳 総支払額
用語集(円)
総返済額
(うち利息分)用語集(円)
利息割合用語集
諸費用用語集(円)
全期間 126,481
- 45,533,001
(15,533,001)
34.2 % 1,879,400 47,412,401
年目 支払
回数用語集
毎月の返済額 ボーナス時の返済額 元金残高(円)
元金(円) 利息(円) 返済額(円) 元金(円) 利息(円) 返済額(円)
1 1 51,481 75,000 126,481       29,948,519
2 51,610 74,871 126,481       29,896,909
3 51,739 74,742 126,481       29,845,170
4 51,869 74,612 126,481       29,793,301
5 51,998 74,483 126,481       29,741,303
6 52,128 74,353 126,481       29,689,175
7 52,259 74,222 126,481       29,636,916
8 52,389 74,092 126,481       29,584,527
9 52,520 73,961 126,481       29,532,007
10 52,651 73,830 126,481       29,479,356
11 52,783 73,698 126,481       29,426,573
12 52,915 73,566 126,481       29,373,658
2 24 54,525 71,956 126,481       28,728,262
3 36 56,183 70,298 126,481       28,063,236
4 48 57,892 68,589 126,481       27,377,985
5 60 59,653 66,828 126,481       26,671,889
6 72 61,467 65,014 126,481       25,944,319
7 84 63,337 63,144 126,481       25,194,617
8 96 65,263 61,218 126,481       24,422,114
9 108 67,248 59,233 126,481       23,626,114
10 120 69,294 57,187 126,481       22,805,902
11 132 71,401 55,080 126,481       21,960,744
12 144 73,573 52,908 126,481       21,089,878
13 156 75,811 50,670 126,481       20,192,525
14 168 78,117 48,364 126,481       19,267,877
15 180 80,493 45,988 126,481       18,315,102
16 192 82,941 43,540 126,481       17,333,350
17 204 85,463 41,018 126,481       16,321,739
18 216 88,063 38,418 126,481       15,279,360
19 228 90,741 35,740 126,481       14,205,275
20 240 93,501 32,980 126,481       13,098,521
21 252 96,345 30,136 126,481       11,958,104
22 264 99,276 27,205 126,481       10,782,999
23 276 102,295 24,186 126,481       9,572,153
24 288 105,407 21,074 126,481       8,324,478
25 300 108,613 17,868 126,481       7,038,854
26 312 111,916 14,565 126,481       5,714,127
27 324 115,320 11,161 126,481       4,349,105
28 336 118,828 7,653 126,481       2,942,564
29 348 122,442 4,039 126,481       1,493,243
30 360 126,007 315 126,322       0
総額 30,000,000 15,533,001 45,533,001       0
  • ※初年度は12回分、それ以降はその年の最終回を表示します。
    金利が変更になる年と、繰上返済を行った年の翌年は、その年の初回と最終回を表示します。
閉じる
○シミュレーション結果は、あくまで目安としてご利用していただくことを目的としており、ご融資をお約束するものではありません。シミュレーション結果につきましては、機構は一切の責任を負いかねますので、ご了承の上、ご利用ください。
○住宅ローンの金利や諸費用を入力される際には、以下の点にご留意ください。
  • 金利は、金融機関によって更新時期や適用期間が異なりますので、シミュレーション時点での仮定として入力していただくことになります。
  • 諸費用は、金融機関により条件が異なりますので、金融機関からの情報を参考に、お客様ご自身で金額等を入力していただくことが必要です。
  • より正確なシミュレーションを行うためには、金融機関から提示される金利や諸費用をもとに、金額等の入力を行う必要があります。