トップ今までのご相談>働いている場合の年金支給額

行政書士、宅地建物取扱主任者、ファイナンシャルプランナーが運営する:ミドルプラス

働いている場合の年金支給額(60歳前半の在職年金)

 ご相談内容

60歳を迎えますが、60歳以降も継続して働くと支給される年金額が減額されると聞いています。
いくら位減るのでしょうか?
 

ご相談のポイント

 60歳以降の年金と給与の関係は、60〜65歳、65〜70歳と70歳以降で異なってきますが、
ここでは、働いている方の割合が多い、60〜65歳の場合について説明します。

ご相談に対する回答

1.      支給額に関係する金額

年金の支給額を検討するのに必要な金額はつぎの二つです。

総報酬月額相当額:給料+過去一年間の賞与額の12分の1
年金月額
加給年金を除く年金額の一月分(年金の12分の1)

以下、総報酬月額相当額を「報酬額」、年金額を「年金額」と略して記載します。

2.      減少額の計算方法

年金の減少額はつぎのように報酬額と年金額の各金額の大きさにより決まります。

報酬額と年金額の合計額 年金額 報酬額 減少額
 28万円以下 なし(全額支給)
  28万円超 28万円以下 48万円以下 (報酬額+年金額-28万円)×1/2×12
48万円超 {(48万円+年金額-28万円)×1/2+(報酬額-48万円)}×12
28万円超 48万円以下 (報酬額×1/2)×12
48万円超 {(48万円×1/2)+(報酬額-48万円)}×12
     なお、上記の28万円を支給停止調整開始額、48万円を支給停止調整変更額をいいますが、
     これは毎年見直されることとなっています。

3.早見表

「2.減少額の計算方法」によって各報酬額及び年金額に対する年金支給月額は、次のようになります。
報酬額と年金額の交点の数字が支給される年金月額を表します。(単位:千円)
表は、報酬額が10〜30万円の場合は表1、31万円〜50万円は表2、51万円〜70万円は表3と分かれています。

セルの背景色が黄色の部分は減額がありません。

例えば、次の場合をいくらになるか見てみましょう。
月給:20万円 ボーナス:60万円(年間) 年金額(年間):240万円
報酬月額は、(20万×12ヶ月+60万)/12=25万円
年金月額は、240万/12=20万円
早見表1で年金月額200、報酬月額250の交点の値115、即ち115000円が年金月額で、年間の年金額は138万円となります。

      
 早見表 1   報酬額:10万円〜30万円    (単位:千円)
報 酬 月 額   (標準報酬月額+年間標準賞与/12)
100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300


年金月額  ・ 加給年金除く
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 0 0 10

年金月額  ・  加給年金除く
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 15 10 5 0 20
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 25 20 15 10 5 30
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 35 30 25 20 15 10 40
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 45 40 35 30 25 20 15 50
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 55 50 45 40 35 30 25 20 60
70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 70
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 80
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 90
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 100
110 110 110 110 110 110 110 110 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 110
120 120 120 120 120 120 120 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 120
130 130 130 130 130 130 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 130
140 140 140 140 140 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 140
150 150 150 150 150 145 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 150
160 160 160 160 155 150 145 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 160
170 170 170 165 160 155 150 145 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 170
180 180 175 170 165 160 155 150 145 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 180
190 185 180 175 170 165 160 155 150 145 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 190
200 190 185 180 175 170 165 160 155 150 145 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 200
210 195 190 185 180 175 170 165 160 155 150 145 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 210
220 200 195 190 185 180 175 170 165 160 155 150 145 140 135 130 125 120 115 110 105 100 220
230 205 200 195 190 185 180 175 170 165 160 155 150 145 140 135 130 125 120 115 110 105 230
240 210 205 200 195 190 185 180 175 170 165 160 155 150 145 140 135 130 125 120 115 110 240
250 215 210 205 200 195 190 185 180 175 170 165 160 155 150 145 140 135 130 125 120 115 250
260 220 215 210 205 200 195 190 185 180 175 170 165 160 155 150 145 140 135 130 125 120 260
270 225 220 215 210 205 200 195 190 185 180 175 170 165 160 155 150 145 140 135 130 125 270
280 230 225 220 215 210 205 200 195 190 185 180 175 170 165 160 155 150 145 140 135 130 280
290 240 235 230 225 220 215 210 205 200 195 190 185 180 175 170 165 160 155 150 145 140 290
300 250 245 240 235 230 225 220 215 210 205 200 195 190 185 180 175 170 165 160 155 150 300
100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
 報  酬 月 額  (標準報酬月額+年間標準賞与/12)


早見表 2   報酬額:31万円〜50万円    (単位:千円)
 報 酬 月 額   (標準報酬月額+年間標準賞与/12)
310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500


年金月額  ・  加給年金除く
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

年金月額  ・  加給年金除く
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
40 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
50 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
60 15 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
70 20 15 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
80 25 20 15 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
90 30 25 20 15 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
100 35 30 25 20 15 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
110 40 35 30 25 20 15 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110
120 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120
130 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130
140 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140
150 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 150
160 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 0 0 0 0 0 0 160
170 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 0 0 0 0 0 170
180 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 0 0 0 0 180
190 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 0 0 0 190
200 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 0 0 200
210 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 0 210
220 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 0 0 220
230 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 5 0 230
240 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 10 0 240
250 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 15 5 250
260 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 20 10 260
270 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 25 15 270
280 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 30 20 280
290 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 40 30 290
300 145 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 50 40 300
310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500
 報 酬 月 額   (標準報酬月額+年間標準賞与/12)


早見表 3   報酬額:51万円〜70万円    (単位:千円)
 報 酬 月 額   (標準報酬月額+年間標準賞与/12)
510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700


年金月額  ・  加給年金除く
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

年金月額  ・  加給年金除く
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110
120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120
130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130
140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140
150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160
170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170
180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190
200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210
220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220
230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230
240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240
250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250
260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260
270 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270
280 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280
290 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290
300 30 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300
510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700
報 酬 月 額  (標準報酬月額+年間標準賞与/12)

戻る

不動産個人取引支援のミドルプラス最新更新2010/01/05

ページトップへ